Women's Sleepwear Size Guide
Women's Sleepwear
| AU Size | Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XXS | 80 | 63 | 88 |
| 8 | XS | 84 | 67 | 92 |
| 10 | S | 88 | 71 | 96 |
| 12 | M | 93 | 76 | 101 |
| 14 | L | 98 | 81 | 106 |
| 16 | XL | 103 | 86 | 111 |
| 18 | XXL | 109 | 92 | 117 |
| 20 | 3XL | 115 | 98 | 123 |
Women's Sleepwear
| AU Size | Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XXS | 80 | 63 | 88 |
| 8 | XS | 84 | 67 | 92 |
| 10 | S | 88 | 71 | 96 |
| 12 | M | 93 | 76 | 101 |
| 14 | L | 98 | 81 | 106 |
| 16 | XL | 103 | 86 | 111 |
| 18 | XXL | 109 | 92 | 117 |
| 20 | 3XL | 115 | 98 | 123 |
