Baby Dink Carrier Size Guide

Unisex Sizing Chart

Size AU Size US Size Chest (cm) Chest (in) Hip (cm) Hip (in)
XS 6-8 2-4 80-84 31½-33 88-92 34½-36
S 8-10 4-6 84-88 33-34½ 92-96 36¼-37⅝
M 10-12 6-8 88-93 34½-36½ 96-101 37⅝-39⅝
L 12-14 8-10 93-98 36½-38½ 101-106 39⅝-41⅝
XL 14-16 10-12 98-103 38½-40½ 106-111 41⅝-43⅝
XXL 16-18 12-14 103-109 40½-43 111-117 43⅝-46
XXXL 18-20 14-16 109-115 43-45¼ 117-123 46-48½

Please note: Our carriers have been sized to allow space for both you and your baby. Follow your personal measurements for the best size fit.